Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Spring Murukku |
Capacity | 50 Kg/Hr |
Power | 50-75 |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 240 |
Frequency | VFD |
Weight | 350 Kg |
Phase Type | Single Phase |
Grade | 304SS |
System Control | PLC AND HMI |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Murukku |
Capacity | 50 Kg/Hr |
Type Of Namkeen | Murukku |
Power | 50-75 |
Model Name/Number | miller |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 30 kg/hr |
Usage/Application | Ring Murukku Making |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Miller Machines |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase Type | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Motor Power | 1 HP |
Power Source | Electric |
Finish | Color Coated |
Product Details:
Capacity | 150 kg/hr |
Usage/Application | Thattai Murukku Making |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | Miller Machines |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase Type | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Motor Power | 3 HP |
Body Material | Mild Steel |
Power Source | Electric |
Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
Capacity | 100 kg/hr |
Power | 1.5HP |
Usage/Application | Thenkuzhal Murukku Making |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Miller Machines |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase Type | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
Capacity | 70 kg/hr |
Power | 1 HP |
Usage/Application | Chakli Murukku Making |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Miller Machines |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase Type | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Surface Finish | Color Coated |